覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等主流联赛,实时更新足彩胜负彩对阵表,提供赔率分析、历史交锋、伤停信息及智能冷门预警。助力彩民精准把握赛前动态。
| 场次 | 主队 | 客队 | 联赛 | 开赛时间 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 阿森纳 | 热刺 | 英超 | 04-13 22:00 | 1.95 | 3.60 | 3.70 |
| 002 | AC米兰 | 国际米兰 | 意甲 | 04-14 02:45 | 2.90 | 3.25 | 2.50 |
| 003 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 法甲 | 04-14 04:00 | 1.55 | 4.20 | 5.80 |
| 004 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 意甲 | 04-14 21:00 | 2.30 | 3.20 | 3.10 |
| 005 | 勒沃库森 | 莱比锡 | 德甲 | 04-14 23:30 | 2.15 | 3.50 | 3.25 |
| 006 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 西甲 | 04-15 03:00 | 1.80 | 3.50 | 4.50 |
| 007 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 英超 | 04-15 22:00 | 2.05 | 3.40 | 3.60 |
* 数据更新于今日 12:00,更多场次请关注实时对阵表。赔率仅供参考,投注需谨慎。
• 英超主场胜率45% ,平局28% ,客胜27% 。
• 意甲强强对话平局概率偏高,建议双选覆盖。
• 任选9场建议剔除低赔胆材,防范冷门。
根据近期胜率、赔率方差及冷门指数,筛选以下值得关注的场次: